- Home
- 春シーズン vs佛教大学 ’15a
春シーズン vs佛教大学 ’15a
5月10日(日) 12:00K.O. @大阪市立大学 天候:晴れ
大阪市立大学 | 佛教大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | T | 4 | 4 |
1 | 3 | G | 3 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 21 | 小計 | 26 | 20 |
28 | 合計 | 46 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 花岡 望 | 4 | 開明 |
2 | 浅田 秀直 | 4 | 高槻 |
3 | 田邊 博隆 | 3 | 開明 |
4 | 藤元 祥平 | 4 | 北野 |
5 | 西口 哲平 | 3 | 津 |
6 | 大西 貴洋 | 5 | 明星 |
7 | 藤岡 裕也 | 3 | 茨木 |
8 | 関田 亮佑 | 3 | 茨木 |
9 | 矢川 誠悟 | 1 | 清真学園 |
10 | 萩原 圭祐 | 4 | 六甲 |
11 | 峰 匡宏 | 2 | 明和 |
12 | 濱出 仁 | 4 | 鳳 |
13 | 柳田 嶺 | 4 | 加古川西 |
14 | 柏谷 豪太 | 2 | 四條畷 |
⑮ | 市丸 智也 | 4 | 佐賀西 |
16 | 林田 和也 | 1 | 高津 |
17 | 木佐貫 駿 | M2 | 都島工業 |
18 | 山田 恭輔 | 2 | 生野 |
19 | 黒田 直希 | 2 | 高津 |
20 | 猿渡 隼也 | 4 | 加古川西 |
21 | 野島 大地 | 2 | 畝傍 |
22 | 岩崎 公祐 | 3 | 西京 |
23 | 花岡 克真 | 2 | 西京 |
交代
前半3分 13 → 20
前半35分 5 → 16
後半0分 1 → 17
後半35分 3 → 1