- Home
- 春シーズン vs佛教大学 ’14a
春シーズン vs佛教大学 ’14a
5月25日(日) 13:00K.O. @大阪市立大学 天候:晴れ
大阪市立大学 | 佛教大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | T | 3 | 1 |
0 | 0 | G | 3 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
5 | 0 | 小計 | 21 | 5 |
5 | 合計 | 26 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
① | 咲花 朋 | 4 | 初芝富田林 |
2 | 大谷 浩二郎 | 3 | 高津 |
3 | 大西 貴洋 | 4 | 明星 |
4 | 藤元 祥平 | 3 | 北野 |
5 | 加島 拓也 | 4 | 洛北 |
6 | 花岡 望 | 3 | 開明 |
7 | 浅田 秀直 | 3 | 高槻 |
8 | 小林 知史 | 3 | 福山誠之館 |
9 | 猿渡 隼也 | 3 | 加古川西 |
10 | 市丸 智也 | 3 | 佐賀西 |
11 | 花岡 克真 | 1 | 西京 |
12 | 藤岡 裕也 | 2 | 茨木 |
13 | 岩根 彬哲 | 4 | 池田 |
14 | 黒田 直希 | 1 | 高津 |
15 | 濱出 仁 | 3 | 鳳 |
16 | 田邊 博隆 | 2 | 開明 |
17 | 関田 亮佑 | 2 | 茨木 |
18 | 岩崎 公祐 | 2 | 西京 |
19 | 柏谷 豪太 | 1 | 四条畷 |
20 | 野島 大地 | 1 | 畝傍 |
交代
前半12分 4 → 17
前半18分 7 → 16
後半0分 11 → 18
後半15分 16 → 7
後半25分 7 → 19