- Home
- 春シーズン vs佛教大学 ’09a
春シーズン vs佛教大学 ’09a
6月21日(日) 11:00K.O @大阪市立大学 天候:雨
大阪市立大学 | 佛教大学 | |||
---|---|---|---|---|
4 | 4 | T | 0 | 1 |
3 | 4 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
26 | 28 | 小計 | 0 | 7 |
54 | 合計 | 7 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 山田 銀司 | 2 | 市立東 |
2 | 中山 公宙 | 4 | 郡山 |
3 | 伊藤 紘平 | 2 | 住吉 |
4 | 神田 龍次 | 3 | 摂陵 |
5 | 田口 和樹 | 3 | 川西緑台 |
6 | 澤田 侑麻 | 1 | 灘 |
7 | 赤木 翔一 | 3 | 天王寺 |
8 | 佐野 勇貴 | 4 | 関西大倉 |
9 | 西原 周平 | 2 | 鳳 |
10 | 松薗 亮大 | 2 | 近畿大学附属和歌山 |
11 | 松田 航 | 1 | 茨木 |
12 | 森島 広尚 | 4 | 南陽 |
13 | 木村 維摩 | 3 | 富田林 |
14 | 水野 翔太 | 4 | 明和 |
15 | 山本 晃太郎 | 4 | 近畿大学附属和歌山 |
16 | 谷上 友隆 | 3 | 近畿大学附属和歌山 |
17 | 篠原 慎吾 | 4 | 四条畷 |
18 | 高村 真弥 | 4 | 高津 |
交替
前半21分 10→18 11→17
後半20分 12→14 15→11