- Home
- 春シーズン vs京都府立医科大学 ’10
春シーズン vs京都府立医科大学 ’10
6月20日(日) 11:00K.O @大阪市立大学 天候:曇り
大阪市立大学 | 京都府立医科大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 4 | 2 |
0 | 0 | G | 2 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
5 | 5 | 小計 | 24 | 10 |
10 | 合計 | 34 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 紘平 | 3 | 住吉 |
2 | 文平 健四郎 | 1 | 天王寺 |
3 | 山田 銀司 | 3 | 市立東 |
4 | 川西 猶人 | 1 | 明星 |
5 | 大山 泰 | 1 | 天王寺 |
⑥ | 田口 和樹 | 4 | 川西緑台 |
7 | 馬場 崇史 | 1 | 高槻 |
8 | 澤田 侑麻 | 2 | 灘 |
9 | 西原 周平 | 3 | 鳳 |
10 | 松薗 亮大 | 3 | 近畿大学附属和歌山 |
11 | 原 三喜雄 | 1 | 清風南海 |
12 | 内見 我久 | 3 | 兵庫 |
13 | 大谷 優一郎 | 1 | 脇町 |
14 | 豊泉 秀也 | 1 | 帝塚山学院泉ヶ丘 |
15 | 木村 維摩 | 4 | 富田林 |
16 | 村松 駿 | 1 | 清林館 |
交替
前半20分 11 → 16
後半0分 14 → 11
後半20分 16 → 14