- Home
- 春シーズン vs京都大学 ’16
春シーズン vs京都大学 ’16
6月4日(日) 11:00K.O. @京大グラウンド 天候:はれ
大阪市立大学 | 京都大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 2 | 3 |
1 | 0 | G | 1 | 3 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 10 | 小計 | 12 | 21 |
17 | 合計 | 33 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 西口 哲平 | 4 | 津 |
2 | 田邊 博隆 | 4 | 開明 |
3 | 宮本 雅也 | 2 | 三国ヶ丘 |
4 | 花岡 克真 | 3 | 西京 |
5 | 林田 和也 | 2 | 高津 |
6 | 新留 海 | 1 | 北野 |
7 | 楊川 優太 | 2 | 都島工業 |
⑧ | 関田 亮佑 | 4 | 茨木 |
9 | 黒田 直希 | 3 | 高津 |
10 | 小谷 篤幸 | 1 | 膳所 |
11 | 山田 恭輔 | 3 | 生野 |
12 | 峰 匡宏 | 3 | 明和 |
13 | 柏谷 豪太 | 3 | 四条畷 |
14 | 野島 大地 | 3 | 畝傍 |
15 | 高桑 大介 | 2 | 生野 |
16 | 藤見 敏充 | 1 | 千里 |
17 | 松村 樹 | 3 | 菟堂 |
18 | 小縣 真吉 | 1 | 鶯谷 |
交代
後半2分 14 → 17
後半27分 5 → 16
後半35分 2 → 18