- Home
- 春シーズン vs一橋大学 ’15
春シーズン vs一橋大学 ’15
6月28日(日) 11:00K.O. @鷹取グラウンド 天候:晴れ
大阪市立大学 | 一橋大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 3 | 4 |
1 | 1 | G | 3 | 1 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 7 | 小計 | 21 | 22 |
14 | 合計 | 43 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 花岡 望 | 4 | 開明 |
2 | 大西 貴洋 | 5 | 明星 |
3 | 田邊 博隆 | 3 | 開明 |
4 | 藤元 裕也 | 3 | 茨木 |
5 | 西口 哲平 | 3 | 津 |
6 | 藤岡 裕也 | 3 | 茨木 |
7 | 楊川 優太 | 1 | 都島工業 |
8 | 関田 亮佑 | 3 | 茨木 |
9 | 矢川 誠悟 | 1 | 清真学園 |
10 | 萩原 圭祐 | 4 | 六甲 |
11 | 柏谷 豪太 | 2 | 四條畷 |
12 | 濱出 仁 | 4 | 鳳 |
13 | 柳田 嶺 | 4 | 加古川西 |
14 | 峰 匡宏 | 2 | 明和 |
⑮ | 市丸 智也 | 4 | 佐賀西 |
16 | 浅田 秀直 | 4 | 高槻 |
17 | 大谷 浩二郎 | 4 | 高津 |
18 | 小林 知史 | 4 | 福山誠之館 |
19 | 山田 恭輔 | 2 | 生野 |
20 | 黒田 直希 | 2 | 高津 |
21 | 花岡 克真 | 2 | 西京 |
22 | 高桑 大介 | 1 | 生野 |
23 | 野島 大地 | 2 | 畝傍 |
交代
後半26分 1 → 16
後半31分 4 → 17