- Home
 - vs兵庫教育大’23
 
vs兵庫教育大’23
10月15日(日) 11:00K.O. @杉本グラウンド 天候:晴れ
| 大阪公立大学 | 兵庫教育大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | T | 0 | 0 | 
| 2 | 4 | G | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 39 | 43 | 小計 | 0 | 0 | 
| 82 | 合計 | 0 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 西垣 慶昭 | 4 | 鳥羽 | 
| 2 | 三野 貴裕 | 4 | 御影 | 
| 3 | 石橋 勘太 | 4 | 東大寺 | 
| 4 | 西脇 陽一 | 1 | 高津 | 
| 5 | 岩上 太郎 | 4 | 函館ラ・サール | 
| 6 | 明星 玖弥 | 4 | 大手前 | 
| 7 | 矢川 想一朗 | 4 | 清風 | 
| 8 | 大山 未起崚 | 4 | <高津 | 
| 9 | 前田 脩太 | 2 | 清水谷 | 
| 10 | 庄野 拓哉 | 4 | 金光八尾 | 
| 11 | 生駒 峻平 | 2 | 四條畷 | 
| 12 | 竹俣 嘉人 | 3 | 神戸竜谷 | 
| 13 | 西條 喜大 | 4 | 生野 | 
| 14 | 和田 武大 | 2 | 千里 | 
| 15 | 田中 大雅 | M2 | 奈良学園 | 
| 16 | 今里 竣汰 | 1 | 四條畷 | 
| 17 | 辻 力太郎 | 1 | 神戸 | 
| 18 | 野川 多聞 | M1 | 関西大学第一 | 
| 19 | 松本 心誠 | 2 | 泉陽 | 
| 20 | 岩崎 千宙 | 1 | 近大付属和歌山 | 
| 21 | 岸川 聡 | 1 | 開明 | 
| 22 | 大山 悠伎峻 | 2 | 高津 | 
| 23 | 渡辺 甲太郎 | 1 | 清水谷 | 







