- Home
- 入替戦 vs 追手門学院大学
入替戦 vs 追手門学院大学
12月11日(日) 12:00K.O. @鶴見緑地グラウンドメイン球技 天候:晴れ
| 大阪公立大学 | 追手門学院大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 5 | 4 |
| 1 | 1 | G | 3 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 12 | 小計 | 31 | 26 |
| 19 | 合計 | 57 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 澤田 優太 | 4 | 金沢泉丘 |
| 2 | 小泉 大護 | 4 | 奈良高専 |
| 3 | 野川 多聞 | 4 | 関西大学第一 |
| 4 | 藤川 聡志 | 4 | 天王寺 |
| 5 | 池内 優太朗 | 4 | 茨木 |
| 6 | 三浦 勇助 | M1 | 四條畷 |
| 7 | 後藤 嵩陽 | 3 | 北摂三田 |
| 8 | 東田 泰明 | 4 | 高津 |
| 9 | 板垣 壮流 | 4 | 奈良高専 |
| 10 | 徳田 雄彦 | M1 | 三島 |
| 11 | 民谷 緑風 | 1 | 高津 |
| 12 | 崎山 皓平 | M2 | 八尾 |
| 13 | 西坂 耀介 | 4 | 広島城北 |
| 14 | 林 和歩 | 4 | 神戸 |
| 15 | 冨岡 鷹平 | 4 | 高槻 |
| 16 | 池田 直哉 | 2 | 岩手県立宮古 |
| 17 | 石橋 勘太 | 3 | 東大寺 |
| 18 | 三野 貴裕 | 3 | 御影 |
| 19 | 藤元 嵩史 | 3 | 星陵 |
| 20 | 明星 玖弥 | 3 | 大手前 |
| 21 | 福井 瑠人 | 1 | 千里 |
| 22 | 庄野 拓哉 | 3 | 金光八尾 |
| 23 | 西條 喜大 | 3 | 生野 |







