- Home
- リーグ戦 vs関西外国語大学 ’15b
リーグ戦 vs関西外国語大学 ’15b
11月1日(日) 11:00K.O. @大阪市立大学グラウンド 天候:晴れ
大阪市立大学 | 関西外国語大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 3 | 3 |
1 | 0 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 5 | 小計 | 15 | 20 |
12 | 合計 | 35 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 花岡 望 | 4 | 開明 |
2 | 大西 貴洋 | 5 | 明星 |
3 | 田邊 博隆 | 3 | 開明 |
4 | 藤元 祥平 | 4 | 北野 |
5 | 林田 和也 | 1 | 高津 |
6 | 山田 恭輔 | 2 | 生野 |
7 | 小林 知史 | 4 | 福山誠之館 |
8 | 楊川 優太 | 1 | 都島工業 |
9 | 矢川 誠悟 | 1 | 清真学園 |
10 | 萩原 圭祐 | 4 | 六甲 |
11 | 猿渡 隼也 | 4 | 加古川西 |
12 | 南 英貴 | 1 | 四條畷 |
13 | 高桑 大介 | 1 | 生野 |
14 | 柏谷 豪太 | 2 | 四條畷 |
⑮ | 市丸 智也 | 4 | 佐賀西 |
16 | 浅田 秀直 | 4 | 高槻 |
17 | 大谷 浩二郎 | 4 | 高津 |
18 | 西口 哲平 | 3 | 津 |
19 | 藤岡 裕也 | 3 | 茨木 |
20 | 黒田 直希 | 2 | 高津 |
21 | 柳田 嶺 | 4 | 加古川西 |
22 | 野島 大地 | 2 | 畝傍 |
23 | 岩崎 公祐 | 3 | 西京 |
交代
後半0分 4 → 18