- Home
- リーグ戦 vs神戸大学 ’12
リーグ戦 vs神戸大学 ’12
11月11日(日) 11:00K.O @大阪市立大学 天候:雨
大阪市立大学 | 神戸大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | T | 0 | 1 |
1 | 0 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 0 | 小計 | 3 | 7 |
7 | 合計 | 10 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
① | 澤田 侑麻 | 4 | 灘 |
2 | 村松 駿 | 3 | 清林館 |
3 | 山田 銀司 | M1 | 市立東 |
4 | 加島 拓也 | 2 | 洛北 |
5 | 花岡 望 | 1 | 開明 |
6 | 木佐貫 駿 | 3 | 都島工業 |
7 | 小林 知史 | 1 | 福山誠之館 |
8 | 大西 貴洋 | 2 | 明星 |
9 | 猿渡 隼也 | 1 | 加古川西 |
10 | 市丸 智也 | 1 | 佐賀西 |
11 | 濱出 仁 | 1 | 鳳 |
12 | 前田 晃治 | 3 | 大手前 |
13 | 岩根 彬哲 | 2 | 池田 |
14 | 原 三喜雄 | 3 | 清風南海 |
15 | 松薗 亮大 | M1 | 近畿大学附属和歌山 |
16 | 咲花 朋 | 2 | 初芝富田林 |
17 | 北川 大記 | 2 | 富山 |
18 | 谷上 友隆 | M2 | 近畿大学附属和歌山 |
19 | 柳田 嶺 | 1 | 加古川西 |
20 | 浅田 秀直 | 1 | 高槻 |
21 | 木村 維摩 | M2 | 富田林 |
22 | 藤元 祥平 | 1 | 北野 |
交替
後半0分 14 → 21
後半20分 3 → 16