- Home
- リーグ戦 vs滋賀大学 ’15
リーグ戦 vs滋賀大学 ’15
11月29日(日) 13:00K.O. @関西外国語大学グラウンド 天候:晴れ
大阪市立大学 | 滋賀大学 | |||
---|---|---|---|---|
3 | 3 | T | 0 | 2 |
3 | 2 | G | 0 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
21 | 19 | 小計 | 0 | 14 |
40 | 合計 | 14 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 花岡 望 | 4 | 開明 |
2 | 大西 貴洋 | 5 | 明星 |
3 | 田邊 博隆 | 3 | 開明 |
4 | 藤元 祥平 | 4 | 北野 |
5 | 林田 和也 | 1 | 高津 |
6 | 山田 恭輔 | 2 | 生野 |
7 | 小林 知史 | 4 | 福山誠之館 |
8 | 楊川 優太 | 1 | 都島工業 |
9 | 黒田 直希 | 2 | 高津 |
10 | 矢川 誠悟 | 1 | 清真学園 |
11 | 猿渡 隼也 | 4 | 加古川西 |
12 | 高桑 大介 | 1 | 生野 |
13 | 柳田 嶺 | 4 | 加古川西 |
14 | 野島 大地 | 2 | 畝傍 |
⑮ | 市丸 智也 | 4 | 佐賀西 |
16 | 浅田 秀直 | 4 | 高槻 |
17 | 宮本 雅也 | 1 | 三国丘 |
18 | 西口 哲平 | 3 | 津 |
19 | 関田 亮佑 | 3 | 茨木 |
20 | 萩原 圭祐 | 4 | 六甲 |
21 | 峰 匡宏 | 2 | 明和 |
22 | 南 英貴 | 1 | 四條畷 |
23 | 柏谷 豪太 | 2 | 四條畷 |
交代
前半36分 7 → 19
後半12分 14 → 21
後半32分 4 → 18
後半32分 9 → 20
後半37分 3 → 17