- Home
- リーグ戦 vs滋賀大学 ’09
リーグ戦 vs滋賀大学 ’09
10月4日(日) 11:20K.O @大阪市立大学 天候:晴れ
大阪市立大学 | 滋賀大学 | |||
---|---|---|---|---|
5 | 6 | T | 0 | 0 |
4 | 0 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
33 | 30 | 小計 | 0 | 0 |
63 | 合計 | 0 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 紘平 | 2 | 住吉 |
2 | 中山 公宙 | 4 | 郡山 |
3 | 山田 銀司 | 2 | 市立東 |
4 | 坂尾 憲亮 | 5 | 高槻 |
5 | 田口 和樹 | 3 | 川西緑台 |
6 | 谷上 友隆 | 3 | 近畿大学附属和歌山 |
7 | 水野 翔太 | 4 | 明和 |
8 | 佐野 勇貴 | 4 | 関西大倉 |
9 | 西原 周平 | 2 | 鳳 |
10 | 高村 真弥 | 4 | 高津 |
11 | 篠原 慎吾 | 4 | 四条畷 |
12 | 森島 広尚 | 4 | 南陽 |
13 | 木村 維摩 | 3 | 富田林 |
14 | 松田 航 | 1 | 茨木 |
15 | 山本 晃太郎 | 4 | 近畿大学附属和歌山 |
16 | 野田 政博 | 5 | 戸山 |
17 | 神田 龍次 | 3 | 摂陵 |
18 | 澤田 侑麻 | 1 | 灘 |
19 | 赤木 翔一 | 3 | 天王寺 |
20 | 内見 我久 | 2 | 兵庫 |
21 | 松薗 亮大 | 2 | 近畿大学附属和歌山 |
交替
後半28分 11→20