- Home
- リーグ戦 vs帝塚山大学 ’17a
リーグ戦 vs帝塚山大学 ’17a
11月26日(日) 13:00K.O. @大阪国際大学・守口G 天候:くもり
| 大阪市立大学 | 帝塚山大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 3 | 4 |
| 0 | 1 | G | 2 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 5 | 12 | 小計 | 19 | 26 |
| 17 | 合計 | 45 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤見 敏充 | 2 | 千里 |
| 2 | 田邉 博隆 | M1 | 開明 |
| 3 | 宮本 雅也 | 3 | 三国ヶ丘 |
| 4 | 花岡 克真 | 4 | 西京 |
| 5 | 大崎 仁 | 1 | 膳所 |
| 6 | 北條 佑介 | 1 | 住吉 |
| 7 | 新留 海 | 2 | 北野 |
| 8 | 楊川 優太 | 3 | 都島工業 |
| 9 | 矢川 誠悟 | 3 | 清真学園 |
| 10 | 高梨 和也 | 2 | 都島工業 |
| 11 | 高桑 大介 | 3 | 生野 |
| 12 | 南 英貴 | 3 | 四條畷 |
| 13 | 山口 浩輝 | 2 | 千里 |
| 14 | 柏谷 豪太 | 4 | 四條畷 |
| 15 | 下川 哲郎 | 2 | 四條畷 |
| 16 | 松村 樹 | 4 | 菟道 |
| 17 | 小縣 真吉 | 2 | 鶯谷 |
| 18 | 山田 恭輔 | 4 | 生野 |
| 19 | 黒田 直希 | 4 | 高津 |
| 20 | 野島 大地 | 4 | 畝傍 |
| 21 | 岩木 勇生 | 1 | 北摂三田 |
| 22 | 崎山 皓平 | 1 | 八尾 |
交代
後半39分 3 → 17







