- Home
- リーグ戦 vs帝塚山大学 ’15
リーグ戦 vs帝塚山大学 ’15
10月4日(日) 11:00K.O. @帝塚山大学グラウンド 天候:晴れ
大阪市立大学 | 帝塚山大学 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 0 | T | 5 | 1 |
0 | 0 | G | 5 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 0 | 小計 | 35 | 5 |
0 | 合計 | 40 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 花岡 望 | 4 | 開明 |
2 | 大谷 浩二郎 | 4 | 高津 |
3 | 大西 貴洋 | 5 | 明星 |
4 | 藤元 祥平 | 4 | 北野 |
5 | 西口 哲平 | 3 | 津 |
6 | 山田 恭輔 | 2 | 生野 |
7 | 小林 知史 | 4 | 福山誠之館 |
8 | 楊川 優太 | 1 | 都島工業 |
9 | 矢川 誠悟 | 1 | 清真学園 |
10 | 萩原 圭祐 | 4 | 六甲 |
11 | 猿渡 隼也 | 4 | 加古川西 |
12 | 高桑 大介 | 1 | 生野 |
13 | 柳田 嶺 | 4 | 加古川西 |
14 | 峰 匡宏 | 2 | 明和 |
⑮ | 市丸 智也 | 4 | 佐賀西 |
16 | 浅田 秀直 | 4 | 高槻 |
17 | 田邊 博隆 | 3 | 開明 |
18 | 宮本 雅也 | 1 | 三国丘 |
19 | 林田 和也 | 1 | 高津 |
20 | 南 英貴 | 1 | 四條畷 |
21 | 野島 大地 | 2 | 畝傍 |
22 | 柏谷 豪太 | 2 | 四條畷 |
23 | 岩崎 公祐 | 3 | 西京 |
交代
前半31分 12 → 20
前半38分 2 → 16