- Home
- リーグ戦 vs大阪学院大学 ’14
リーグ戦 vs大阪学院大学 ’14
11月16日(日) 15:15K.O. @神戸高専グラウンド 天候:晴れ
大阪市立大学 | 大阪学院大学 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 2 | T | 6 | 3 |
0 | 0 | G | 1 | 3 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 10 | 小計 | 32 | 21 |
10 | 合計 | 53 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 浅田 秀直 | 3 | 高槻 |
2 | 大谷 浩二郎 | 3 | 高津 |
3 | 田邊 博隆 | 2 | 開明 |
4 | 加島 拓也 | 4 | 洛北 |
5 | 花岡 望 | 3 | 開明 |
6 | 小林 知史 | 3 | 福山誠之館 |
7 | 大西 貴洋 | 4 | 明星 |
8 | 関田 亮佑 | 2 | 茨木 |
9 | 猿渡 隼也 | 3 | 加古川西 |
10 | 萩原 圭祐 | 3 | 六甲 |
11 | 峰 匡宏 | 1 | 明和 |
12 | 濱出 仁 | 3 | 鳳 |
13 | 柳田 嶺 | 3 | 加古川西 |
14 | 岩根 彬哲 | 4 | 池田 |
⑮ | 市丸 智也 | 3 | 佐賀西 |
16 | 西口 哲平 | 2 | 津 |
17 | 藤元 祥平 | 3 | 北野 |
18 | 柏谷 豪太 | 1 | 四条畷 |
19 | 黒田 直希 | 1 | 高津 |
20 | 花岡 克真 | 1 | 西京 |
21 | 野島 大地 | 1 | 畝傍 |
交代
後半17分 14 → 20
後半34分 20 → 21