- Home
- リーグ戦 vs大阪大学 ’09
リーグ戦 vs大阪大学 ’09
10月25日(日) 14:40K.O @桃山学院大学 天候:曇り
大阪市立大学 | 大阪大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 0 | 2 |
1 | 1 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 12 | 小計 | 0 | 10 |
19 | 合計 | 10 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 紘平 | 2 | 住吉 |
2 | 澤田 侑麻 | 1 | 灘 |
3 | 山田 銀司 | 2 | 市立東 |
4 | 佐野 勇貴 | 4 | 関西大倉 |
5 | 田口 和樹 | 3 | 川西緑台 |
6 | 谷上 友隆 | 3 | 近畿大学附属和歌山 |
7 | 赤木 翔一 | 3 | 天王寺 |
8 | 水野 翔太 | 4 | 明和 |
9 | 西原 周平 | 2 | 鳳 |
10 | 高村 真弥 | 4 | 高津 |
11 | 松田 航 | 1 | 茨木 |
12 | 森島 広尚 | 4 | 南陽 |
13 | 木村 維摩 | 3 | 富田林 |
14 | 山本 晃太郎 | 4 | 近畿大学附属和歌山 |
15 | 松薗 亮大 | 2 | 近畿大学附属和歌山 |
16 | 野田 政博 | 5 | 戸山 |
17 | 中山 公宙 | 4 | 郡山 |
18 | 神田 龍次 | 3 | 摂陵 |
19 | 坂尾 憲亮 | 5 | 高槻 |
20 | 内見 我久 | 2 | 兵庫 |
21 | 篠原 慎吾 | 4 | 四条畷 |
交替
後半7分 7→19