- Home
- リーグ戦 vs大阪国際大学 ’08
リーグ戦 vs大阪国際大学 ’08
11月30日(日) 12:50K.O @大阪国際大学 天候:曇り
大阪市立大学 | 大阪国際大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 0 | 3 |
0 | 1 | G | 0 | 2 |
2 | 1 | PG | 2 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
11 | 10 | 小計 | 6 | 22 |
21 | 合計 | 28 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 森鼻 純也 | 4 | 高津 |
2 | 野田 政博 | 4 | 戸山 |
3 | 伊藤 紘平 | 1 | 住吉 |
4 | 坂尾 憲亮 | 4 | 高槻 |
5 | 上田 真大 | 4 | 膳所 |
6 | 中山 公宙 | 3 | 郡山 |
7 | 前田 進 | 4 | 明和 |
8 | 田口 和樹 | 2 | 川西緑台 |
9 | 高村 真弥 | 3 | 高津 |
10 | 友田 桂樹 | 4 | 兵庫 |
11 | 山本 晃太郎 | 3 | 近畿大学付属和歌山 |
12 | 森島 広尚 | 3 | 南陽 |
13 | 木村 維摩 | 2 | 富田林 |
14 | 水野 翔太 | 3 | 明和 |
15 | 松薗 亮大 | 1 | 近畿大学附属和歌山 |
16 | 山田 銀司 | 1 | 市立東 |
17 | 神田 龍次 | 2 | 摂陵 |
18 | 谷上 友隆 | 2 | 近畿大学付属和歌山 |
19 | 下口 亮輔 | 3 | 西京 |
20 | 篠原 慎吾 | 3 | 四条畷 |
21 | 梁 俊世 | M2 | 豊中 |
22 | 佐野 勇貴 | 3 | 関西大倉 |
交替
一時交替 6→8
後半12分 14→20