- Home
- 【リーグ戦】vs関西外国語大学’26
【リーグ戦】vs関西外国語大学’26
10月11日(日) 11:00K.O. @杉本グラウンド 天候:晴れ
| 大阪公立大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 6 | 8 |
| 0 | 0 | G | 4 | 5 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 小計 | 38 | 50 |
| 0 | 合計 | 88 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今里 竣太 | 4 | 四条畷 |
| 2 | 小野 秀寿 | 2 | 天王寺 |
| 3 | 辻 力太郎 | 4 | 神戸 |
| 4 | 小柳 海翔 | 4 | 山城 |
| 5 | 堀川 颯汰 | 2 | 堀川 |
| 6 | 鈴木 大登 | 3 | 名古屋 |
| 7 | 喜多 應介 | 2 | 芦屋 |
| 8 | 松岡 快空 | 4 | 明星 |
| 9 | 前田 脩太 | M1 | 清水谷 |
| 10 | 飯田 晴吾 | 1 | 洛北 |
| 11 | 岸川 聡 | 4 | 開明 |
| 12 | 山本 莉久 | 4 | 奈良高専 |
| 13 | 出口 意織 | 3 | 東海大仰星 |
| 14 | 上杉 壽人 | 3 | 高津 |
| 15 | 高畑 健斗 | 4 | 寝屋川 |
| 16 | 池田 直哉 | M2 | 宮古 |
| 17 | 楠本 一貴 | 1 | 茨木 |
| 18 | 松本 康生 | 4 | 四条畷 |
| 19 | 森川 結世 | 1 | 洛北 |
| 20 | 末吉 快 | 2 | 旭野 |
| 21 | 斉藤 幹太 | 2 | 清風南海 |
| 22 | 俵谷 迅 | 2 | 関西創価 |
| 23 | 品川 航太郎 | 1 | 千里 |







