- Home
- vs帝塚山大学’20
vs帝塚山大学’20
11月22日(日) 15:30K.O. @大阪市立大学グラウンド 天候:くもり
| 大阪市立大学 | 帝塚山大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | T | 2 | 2 |
| 2 | 0 | G | 2 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 小計 | 14 | 14 |
| 24 | 合計 | 28 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 澤田 優太 | 2 | 金沢泉丘 |
| 2 | 大賀 弘人 | 3 | 神戸 |
| 3 | 野川 多聞 | 2 | 関西大学第一 |
| 4 | 西垣 慶昭 | 2 | 鳥羽 |
| ⑤ | 北條 佑介 | 4 | 住吉 |
| 6 | 新留 海 | 4 | 北野 |
| 7 | 平井 僚 | 3 | 畝傍 |
| 8 | 山口 浩輝 | M1 | 千里 |
| 9 | 一森 亮佑 | 4 | 畝傍 |
| 10 | 徳田 雄彦 | 3 | 三島 |
| 11 | 寳田 博貴 | 3 | 宮崎大宮 |
| 12 | 﨑山 皓平 | 4 | 八尾 |
| 13 | 岩木 勇生 | 4 | 北摂三田 |
| 14 | 西坂 耀介 | 2 | 広島城北 |
| 15 | 冨岡 鷹平 | 2 | 高槻 |
| 16 | 藤見 敏充 | 4 | 千里 |
| 17 | 後藤 嵩陽 | 2 | 北摂三田 |
| 18 | 森本 礼貴 | 3 | 畝傍 |
| 19 | 高橋 一誠 | 2 | 新居浜西 |
| 20 | 西條 喜大 | 1 | 生野 |
| 21 | 矢川 想一朗 | 1 | 清風 |







